![]()
株価・株式の状況
株価情報
当社の株価情報を野村證券のホームページでご覧いただけます。
野村證券
株式の概要(2012年3月31日現在)
| 証券コード | 6383 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 250,000,000株 |
| 発行済み株式総数 | 113,671,494株 |
| 株主数 | 11,568名 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から3月31日まで |
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月開催 |
| 配当金支払い株主確定日 | 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
| 一単元の株式数 | 500株 |
| 株主名簿管理人および 特別口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 (旧 住友信託銀行株式会社) |
| 上場証券取引所 | 大阪第1部・東京第1部 |