![]()
業績推移
過去5年間の主な連結指標の推移です。セグメント別の推移など、詳細はData Profileをご参照ください。
| 決算年月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受注高 | (百万円) | 243,761 | 212,017 | 133,211 | 180,241 | 195,217 |
| 売上高 | (百万円) | 231,619 | 242,182 | 154,208 | 159,263 | 198,052 |
| 営業利益 | (百万円) | 20,677 | 15,015 | 80 | 1,726 | 4,217 |
| 営業利益率 | (%) | 8.9 | 6.2 | 0.1 | 1.1 | 2.1 |
| 経常利益 | (百万円) | 20,628 | 14,882 | -135 | 1,345 | 4,096 |
| 当期純利益 | (百万円) | 11,893 | 7,851 | 1,018 | 269 | 1,269 |
| ROE | (%) | 14.7 | 9.6 | 1.3 | 0.3 | 1.7 |
| 総資産経常利益率 | (%) | 9.9 | 7.1 | -0.1 | 0.8 | 2.4 |
| 売上高経常利益率 | (%) | 8.9 | 6.1 | -0.1 | 0.8 | 2.1 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 105.05 | 70.29 | 9.20 | 2.43 | 11.47 |
| 従業員数 | (人) | 5,663 | 5,660 | 5,395 | 5,209 | 5,617 |
| 総資産 | (百万円) | 222,386 | 194,727 | 165,430 | 163,388 | 185,094 |
| 純資産 | (百万円) | 88,709 | 82,810 | 81,295 | 77,714 | 76,663 |
| 自己資本比率 | (%) | 38.0 | 40.9 | 47.9 | 46.3 | 40.4 |
| 1株当たり純資産 | (円) | 746.59 | 718.68 | 716.07 | 683.39 | 675.13 |
| 配当金 | (円) | 26 | 26 | 20 | 15 | 15 |
| 設備投資 | (百万円) | 4,071 | 4,613 | 2,280 | 3,221 | 2,393 |
| 減価償却費 | (百万円) | 3,401 | 3,930 | 3,679 | 3,577 | 3,612 |
| 研究開発費 | (百万円) | 6,964 | 8,018 | 6,075 | 6,370 | 6,484 |
経営成績の推移
経営指標の推移
配当金
(注)2007年3月期配当には、創立70周年記念配当4円を含む。
設備投資、減価償却、研究開発費

海外売上高推移

